- 知识库
知识库
Article
地图获取失败,请稍后重试...
| 注册资本 | 注册时间 | 公司状态 |
| 100万人民币 | 2019-12-24 | 存续 |
| 工商注册号 | 440300209060037 | 组织机构代码 | MA5G0TU0-0 | |
| 统一信用代码 | 91440300MA5G0TU00Y | 公司类型 | 有限责任公司 | |
| 纳税人识别号 | 91440300MA5G0TU00Y | 行业 | 批发业 | |
| 营业期限 | 2019-12-24至无固定期限 | 核准日期 | 2019-12-24 | |
| 登记机关 | 深圳市市场监督管理局 | 英文名称 | Shenzhen Jinghejia Trading Co., Ltd. | |
| 注册地址 | 深圳市龙华区大浪街道浪口社区福轩新村108号1602 | |||
| 经营范围 |
服装、鞋、帽、皮革制品、箱包、钟表、眼镜的销售,国内贸易,货物及技术进出口
|
|||